Long Tail
마케팅·홍보 일반 — 월 검색량 20회 미만 검색어 691개
업종명이나 회사명에 「마케팅」·「홍보」를 붙여 검색하는, 가장 넓고 가장 잘게 쪼개진 묶음입니다.
네이버 검색광고는 월 10회 미만 조회수를 PC·모바일 각각 「10」으로 잘라서 내려 줍니다. 그래서 이 문서의 검색어는 표시값이 20이어도 실제로는 월 한 자릿수입니다. 합계를 성과처럼 읽으시면 안 됩니다. 여기 있는 숫자는 크기가 아니라 존재의 증거로 보셔야 합니다.
이 검색어들은 무엇을 묻고 있나
이 묶음이 꼬리에서 가장 잘게 쪼개지는 이유는 업종 이름이 그대로 검색어가 되기 때문입니다. 업종 수만큼 검색어가 생기고, 업종 하나당 월 한 자릿수로 흩어집니다.
검색량이 작다고 가치가 작은 것이 아닙니다. 「우리 업종 + 마케팅」을 검색하는 사람은 그 업종의 사장님 본인입니다. 실수요만 남아 있는 자리입니다.
이 자리는 광고로 사기에 값이 안 맞습니다. 월 몇 회짜리 검색어에 입찰을 걸 수는 없습니다. 그래서 문서로만 가져갈 수 있는 자리이고, 그래서 대부분 비어 있습니다.
저희는 이렇게 합니다
- 업종별로 실제 검색어와 검색량을 조사해 문서로 공개해 두고 있습니다. 추정치가 아니라 조회 시점 실측값입니다.
- 업종이 다르면 채널 순서가 달라집니다. 사업 유형별로 무엇부터 해야 하는지 따로 정리해 뒀습니다.
- 상담 전에 그 업종의 검색어 규모를 먼저 보여 드립니다. 살 물량이 없으면 없다고 말씀드립니다.
이 묶음에서 자주 나는 사고
- 업종 사례가 없는 대행에 맡기면 그 업종의 규제를 모릅니다. 의료·법률은 광고 문구 자체가 심의 대상입니다.
- 검색량이 작은 업종에 큰 광고 예산을 잡으면 남는 예산이 엉뚱한 키워드로 나갑니다.
실제 검색어 691개 중 140개
아래는 저희가 네이버 검색광고에서 직접 조회한 값입니다. 추정치가 아닙니다. 같은 뜻인데 표기만 다른 검색어가 계속 나오는 것을 보실 수 있습니다. 그게 꼬리 검색어의 정체입니다. 수요가 없는 게 아니라 말이 갈린 것입니다.
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| B2B온라인마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| B2B홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| B2C마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| BTOB마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| CPI마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| DM마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| DRM마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| IT마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| LED홍보차량 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| MCN마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| MZ마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| NFT마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| NGO마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| PC방홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| PR마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| PT샵마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| PT샵홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SA마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS마케팅종류 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS마케팅홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS바이럴마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS홍보마케팅의신 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| SNS홍보비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| VIP마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| VIRAL마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가구마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가구홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가맹마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가맹점마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가맹점홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가맹홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가을홍보물 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 각목현수막 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 강남마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 개업홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 개원병원마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 개인마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 개인사업자마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 건강기능식품마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건강기능식품홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건강식품마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건강식품홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건기식마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건설마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 건설업마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 검색마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 검색어마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 겨울홍보물 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 겨울홍보물품 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 겨울홍보용품 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 경남마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 고기집마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 고기집홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 고깃집마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 고깃집홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 고시원마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 골프마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 골프연습장마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 골프연습장홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 골프장마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공간대여마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공간대여홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공공기관SNS홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공구마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공동구매마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공연마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공연홍보마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공유오피스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공인중개사마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공인중개사홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 관공서마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 관공서홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광주바이럴마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광주온라인마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광주홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 교습소홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 교회마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글맵마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글애드워즈마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 구글애즈마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 구글홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구매평마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 권홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 글로벌SNS마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 글로벌디지털마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 글로벌마케팅전략 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 금연홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 금융마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기관홍보물 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기사마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기사홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기업SNS마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기업제휴마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 기업홍보기사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기업홍보마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기업홍보자료 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기업홍보전략 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 까페홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 남구SNS마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 남구바이럴마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구병원마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 남구온라인마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구음식점마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구치과마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 내과마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버밴드마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버밴드바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버인플루언서마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버포스트마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버포스트홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네일샵홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 노래홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 노무사홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 농산물마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 농산물홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 뉴스기사마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 뉴스기사홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 뉴스홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 다산마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 단체홍보물품 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 당구장홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 당근마켓바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 당근바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 대구SNS마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대구카탈로그 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대구카탈로그제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대구홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대구홍보물 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대리운전홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대전치과마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대학교마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대학교홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대학교홍보물품 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대학홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대학홍보물 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 댓글마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 더쿠바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
다른 롱테일 묶음
- 광고 매체·상품 검색어 872개
- 대행사·업체 찾기 검색어 662개
- 리뷰·체험단 검색어 270개
- 블로그·포스팅 검색어 177개
- 인스타·영상·숏폼 검색어 168개
- 비용·가격·견적 검색어 137개
- 배우기·창업·부업 검색어 132개
- 직접 하는 방법·도구 검색어 120개
- 플레이스·지도·스토어 검색어 95개
- 상위노출·순위·유입 검색어 80개
- 홈페이지·SEO·카페 검색어 79개
지금 상태부터 확인해 보십시오
꼬리 검색어는 하나씩 사는 것이 아니라 문서로 덮는 것입니다. 그 전에 지금 어디쯤 있는지부터 보시는 편이 빠릅니다. 순위조회에서 주소만 넣으시면 현재 순위와 월 검색량, 예상 금액까지 나옵니다. 주제별 검색어 데이터와 업종별 데이터도 함께 공개해 두었습니다.