Index
마케팅 용어 사전 · CTR·CPC·ROAS 뜻과 광고 적용
CTR·CPC·ROAS·전환율 등 마케팅 용어의 뜻과 활용을 정리했습니다. 내 광고에 적용하는 법은 상담에서 확인하세요.
우리 업체는 지금 몇 위일까요. 검색량과 경쟁 강도를 재서 예상 진행 금액까지 한 화면에 보여 드립니다.
회원가입 없음 · 전화번호 입력 없음 · 결과는 화면에서 바로 확인
문서 목록
| 문서 | 검색어 수 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 마케팅 일반 | ||
| 광고 | 2,563 | 159,070 |
| 마케팅 | 2,051 | 78,455 |
| 홍보 | 1,304 | 34,030 |
| 마케터 | 43 | 12,440 |
| 마케팅자격증 | 11 | 2,040 |
| 퍼포먼스마케터 | 12 | 1,130 |
| 콘텐츠마케터 | 12 | 945 |
| 마케팅책 | 9 | 940 |
| 브랜드마케터 | 8 | 665 |
| 그로스마케터 | 9 | 665 |
| 마케팅이란 | 8 | 540 |
| 마케팅종류 | 10 | 380 |
| 마케팅용어 | 8 | 340 |
| 마케팅공부 | 8 | 230 |
| 마케팅직무 | 9 | 210 |
| 광고와홍보차이 | 8 | 85 |
| 지표 | ||
| LTV | 11 | 69,830 |
| CPA | 102 | 37,790 |
| ROI | 10 | 13,920 |
| CPM | 43 | 10,920 |
| CAC | 29 | 7,675 |
| CTR | 18 | 6,400 |
| CPC | 13 | 4,260 |
| 객단가 | 8 | 4,210 |
| ROAS | 8 | 3,920 |
| 광고비 | 63 | 3,085 |
| CVR | 17 | 3,065 |
| 리텐션 | 8 | 2,970 |
| UV | 12 | 1,720 |
| ARPU | 8 | 860 |
| CPV | 8 | 515 |
| 도달 | 10 | 210 |
| 입찰가 | 11 | 185 |
| 광고순위 | 8 | 120 |
| PV | 6 | 115 |
| 노출수 | 8 | 90 |
| 품질지수 | 8 | 85 |
| 광고예산 | 8 | 80 |
| 노출점유율 | 8 | 80 |
| 전략 | ||
| 페르소나 | 12 | 61,210 |
| 앰배서더 | 10 | 22,870 |
| USP | 117 | 13,870 |
| STP | 15 | 3,555 |
| SWOT | 8 | 3,175 |
| 퍼널 | 10 | 1,985 |
| 포지셔닝 | 8 | 1,690 |
| 4P | 8 | 935 |
| 리퍼럴 | 9 | 600 |
| 그로스해킹 | 10 | 470 |
| 마케팅퍼널 | 8 | 315 |
| 마케팅믹스 | 8 | 275 |
| AARRR | 8 | 260 |
| 고객여정 | 9 | 140 |
| 인바운드마케팅 | 8 | 130 |
| 아웃바운드마케팅 | 8 | 100 |
| 시장조사 | 7 | 85 |
| 바이럴계수 | 8 | 80 |
| 소셜 | ||
| 팔로워 | 42 | 34,780 |
| 알고리즘 | 18 | 32,450 |
| 해시태그 | 15 | 16,405 |
| 인사이트 | 17 | 1,415 |
| 마이크로인플루언서 | 9 | 1,250 |
| 크리에이터 | 24 | 950 |
| 콘텐츠 | ||
| 썸네일 | 36 | 29,435 |
| 프로모션 | 41 | 14,915 |
| 카피 | 23 | 7,805 |
| 시즌마케팅 | 8 | 80 |
| 검색엔진최적화 | ||
| 서치어드바이저 | 10 | 34,110 |
| 웹마스터도구 | 8 | 6,490 |
| 백링크 | 17 | 1,780 |
| 서치콘솔 | 8 | 1,520 |
| 캐노니컬 | 8 | 200 |
| 메타태그 | 8 | 190 |
| 메타디스크립션 | 8 | 180 |
| 테크니컬SEO | 8 | 100 |
| 구조화데이터 | 8 | 80 |
| 리치스니펫 | 8 | 80 |
| 오프페이지SEO | 8 | 80 |
| 온페이지SEO | 8 | 80 |
| 코어웹바이탈 | 8 | 80 |
| 타이틀태그 | 8 | 80 |
| CRM·메시지 | ||
| CRM | 76 | 17,620 |
| 리드제너레이션 | 12 | 9,150 |
| 옵트아웃 | 8 | 5,030 |
| 수신동의 | 16 | 460 |
| 리드 | 7 | 320 |
| 잠재고객 | 8 | 210 |
| MQL | 9 | 160 |
| 세일즈퍼널 | 8 | 115 |
| 오픈율 | 8 | 85 |
| 드립캠페인 | 8 | 80 |
| 브랜딩 | ||
| 슬로건 | 106 | 20,900 |
| CI | 33 | 1,600 |
| 리브랜딩 | 11 | 1,205 |
| BI | 20 | 820 |
| 브랜드스토리 | 12 | 375 |
| 브랜드인지도 | 9 | 135 |
| 브랜드검색량 | 8 | 95 |
| 홈페이지·웹 | ||
| 픽셀 | 20 | 15,455 |
| UX | 37 | 2,760 |
| UTM | 27 | 2,720 |
| 히트맵 | 8 | 1,210 |
| UI | 10 | 920 |
| AB테스트 | 8 | 340 |
| 어트리뷰션 | 9 | 240 |
| 메타픽셀 | 8 | 160 |
| 랜딩페이지최적화 | 9 | 90 |
| CRO | 6 | 70 |
| 광고 용어 | ||
| 캐러셀 | 8 | 8,060 |
| DSP | 15 | 4,895 |
| 광고차단 | 10 | 2,445 |
| SSP | 9 | 1,340 |
| 오디언스 | 8 | 1,070 |
| DMP | 8 | 905 |
| 타겟팅 | 16 | 855 |
| 릴스광고 | 18 | 740 |
| 프리롤 | 8 | 530 |
| 스토리광고 | 12 | 275 |
| 리마케팅 | 22 | 250 |
| 인스트림 | 11 | 190 |
| 무효클릭 | 10 | 130 |
| 디스커버리광고 | 10 | 115 |
| 범퍼애드 | 9 | 95 |
| 리타게팅 | 9 | 90 |
| 다이내믹광고 | 8 | 80 |
| 애드네트워크 | 8 | 80 |
| 컬렉션광고 | 8 | 80 |
| 네이버 | ||
| 어뷰징 | 9 | 8,625 |
| 블로그지수 | 27 | 7,090 |
| 블로그저품질 | 10 | 1,550 |
| 다이아로직 | 16 | 190 |
| 저품질 | 9 | 160 |
| 최적화블로그 | 11 | 115 |
| 준최적화 | 8 | 105 |
| 씨랭크 | 8 | 95 |
| 네이버로직 | 8 | 85 |
| 플레이스로직 | 8 | 85 |
| 상위노출로직 | 8 | 80 |
| 유입 | ||
| 트래픽 | 34 | 8,875 |
| 검색유입 | 8 | 90 |
| 유료유입 | 8 | 80 |
| 자연유입 | 8 | 80 |
| 커머스·판매 | ||
| D2C | 8 | 3,370 |
| O2O | 10 | 1,640 |
| 옴니채널 | 8 | 1,010 |
| 법·규정 | ||
| 의료광고심의 | 11 | 3,330 |
| 표시광고법 | 9 | 1,160 |
| 뒷광고 | 11 | 635 |
| 광고심의 | 10 | 350 |
| 마케팅수신동의 | 8 | 80 |
| 인플루언서법 | 8 | 80 |
| 체험단표시 | 8 | 80 |
| 검색어·키워드 | ||
| 연관검색어 | 8 | 465 |
| 검색량 | 9 | 370 |
| 검색의도 | 8 | 80 |
| 월간검색수 | 8 | 80 |
어떻게 만든 목록인가
네이버 검색광고에서 검색어를 직접 조회해 실측 검색량이 붙은 것만 실었습니다. 검색어가 몇 개 안 되는 주제는 문서를 만들지 않았습니다. 주제마다 뜻·비용 구조·맡기기 전 확인할 점을 따로 썼고, 검색어 표는 조회 시점 값을 그대로 실었습니다.
어느 채널부터 손대야 할지 모르겠다면, 우리 업체 검색어 순위부터 재보십시오.
순위부터 재보기