Long Tail
플레이스·지도·스토어 — 월 검색량 20회 미만 검색어 95개
네이버 플레이스·지도·스마트스토어처럼 노출 자리가 정해져 있는 채널을 알아보는 분들입니다.
네이버 검색광고는 월 10회 미만 조회수를 PC·모바일 각각 「10」으로 잘라서 내려 줍니다. 그래서 이 문서의 검색어는 표시값이 20이어도 실제로는 월 한 자릿수입니다. 합계를 성과처럼 읽으시면 안 됩니다. 여기 있는 숫자는 크기가 아니라 존재의 증거로 보셔야 합니다.
이 검색어들은 무엇을 묻고 있나
이 채널들의 공통점은 자리 수가 정해져 있다는 것입니다. 지도 화면에 보이는 자리는 몇 개뿐이고, 거기에 들어가느냐 마느냐로 결과가 갈립니다. 그래서 순위 한 칸의 값이 다른 채널보다 큽니다.
지역 장사에서는 이 채널이 사실상 전부입니다. 손님은 멀리 가지 않습니다. 반경 밖 노출은 성과가 아니라 낭비이고, 전국 단위 숫자로 평가하면 실제 상태가 안 보입니다.
스토어 쪽은 반대로 반경이 없습니다. 대신 경쟁자가 전국입니다. 이쪽에서 순위를 만드는 것은 광고가 아니라 상품 등록 정보와 리뷰·판매량입니다.
저희는 이렇게 합니다
- 주소만 넣으면 현재 플레이스 순위와 그 키워드의 월 검색량을 바로 확인하실 수 있게 해 뒀습니다.
- 플레이스 노출 로직을 문서로 공개합니다. 무엇이 순위를 만들고 무엇이 감점인지 적어 뒀습니다.
- 보장형은 목표순위 안에 실제로 들어간 날짜만 세서 정산합니다.
이 묶음에서 자주 나는 사고
- 업체명·업종명을 억지로 늘려 쓰면 노출이 깎입니다. 지금은 감점 요인입니다.
- 순위만 올리고 사진·영업시간·전화가 정리되지 않으면 클릭이 와도 방문으로 안 이어집니다.
실제 검색어 95개 중 95개
아래는 저희가 네이버 검색광고에서 직접 조회한 값입니다. 추정치가 아닙니다. 같은 뜻인데 표기만 다른 검색어가 계속 나오는 것을 보실 수 있습니다. 그게 꼬리 검색어의 정체입니다. 수요가 없는 게 아니라 말이 갈린 것입니다.
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 강동플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 강서플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 고양플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 관악플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광명플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광주플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광진플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 김포플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 김해플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남양주플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버쇼핑마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버스마트스토어마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버스마트플레이스책 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버스토어마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버스토어홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버플레이스검색어 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버플레이스디자인 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버플레이스저장하기 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 노원플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 대구플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대전플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 동탄플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 라이브커머스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 마케팅상품 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 마케팅플레이스 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 마포플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 미용실플레이스 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 배달마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 배달의민족마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 배달전문점마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 배달전문점홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 배달홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 병원플레이스 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 병원플레이스관리 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 부산플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 부천플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 북구플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 분당플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 상품마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 상품키워드 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 상품홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 서구플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 서초플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 성남플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 성동플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 세종플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 송파플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 쇼핑마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼핑몰브랜딩 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 쇼핑몰홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 수원플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 스마트스토어가구매 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 스마트스토어상품찜 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어알림받기마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트스토어품질지수 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트플레이스지도 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트플레이스책 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스마트플레이스최적화 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스토어마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 스토어팜마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 안산플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 안양플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 영등포플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인쇼핑몰마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인판매마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 용산플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 용인플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 울산플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 은평플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 의류쇼핑몰마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 의정부플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 인천플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 일산플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 전주플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 제주플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 중랑플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 지도마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 창원플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 천안플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 청주플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 카카오쇼핑마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 쿠팡바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 판매마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 팝업스토어마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 팝업스토어홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 평촌플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 포항플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 플레이스백링크 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 플레이스작업 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 플레이스패키지 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 플레이스홍보 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 화성플레이스마케팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
다른 롱테일 묶음
- 광고 매체·상품 검색어 872개
- 마케팅·홍보 일반 검색어 691개
- 대행사·업체 찾기 검색어 662개
- 리뷰·체험단 검색어 270개
- 블로그·포스팅 검색어 177개
- 인스타·영상·숏폼 검색어 168개
- 비용·가격·견적 검색어 137개
- 배우기·창업·부업 검색어 132개
- 직접 하는 방법·도구 검색어 120개
- 상위노출·순위·유입 검색어 80개
- 홈페이지·SEO·카페 검색어 79개
지금 상태부터 확인해 보십시오
꼬리 검색어는 하나씩 사는 것이 아니라 문서로 덮는 것입니다. 그 전에 지금 어디쯤 있는지부터 보시는 편이 빠릅니다. 순위조회에서 주소만 넣으시면 현재 순위와 월 검색량, 예상 금액까지 나옵니다. 주제별 검색어 데이터와 업종별 데이터도 함께 공개해 두었습니다.