Long Tail
비용·가격·견적 — 월 검색량 20회 미만 검색어 137개
금액을 먼저 알아보는 단계입니다. 아직 어디에 맡길지는 안 정했고, 예산이 얼마나 드는지부터 확인하려는 검색입니다.
네이버 검색광고는 월 10회 미만 조회수를 PC·모바일 각각 「10」으로 잘라서 내려 줍니다. 그래서 이 문서의 검색어는 표시값이 20이어도 실제로는 월 한 자릿수입니다. 합계를 성과처럼 읽으시면 안 됩니다. 여기 있는 숫자는 크기가 아니라 존재의 증거로 보셔야 합니다.
이 검색어들은 무엇을 묻고 있나
이 묶음에서 검색량이 작은 이유는 사람들이 이 질문을 안 하기 때문이 아니라, 말을 저마다 다르게 쓰기 때문입니다. 「광고비」, 「단가」, 「비용」, 「얼마」, 「견적」이 전부 같은 질문인데 검색어로는 따로 셉니다. 하나하나는 월 한 자릿수라도 합치면 무시할 수 없는 크기가 됩니다.
금액을 찾는 검색은 구매 직전 단계입니다. 문의로 이어지는 비율이 다른 어떤 묶음보다 높습니다. 검색량만 보고 이 자리를 비워 두면, 정작 돈을 쓸 준비가 된 사람을 놓칩니다.
반대로 이 자리를 잡는 방법은 간단합니다. 금액을 실제로 적으면 됩니다. 「상담 후 결정」만 적어 둔 페이지는 이 검색어로 잡히지 않습니다. 범위라도 숫자가 있어야 걸립니다.
저희는 이렇게 합니다
- 저희는 견적을 페이지에 공개해 둡니다. 순위조회 페이지에서 주소만 넣으면 현재 순위·월 검색량·예상 금액까지 나옵니다.
- 금액 문의가 오면 항목별 단가를 먼저 드립니다. 어느 항목을 빼면 얼마가 줄어드는지 보이게 적습니다.
- 세금계산서는 결제하신 달의 익월 초(매월 10일 이전)에 발행해 드립니다.
이 묶음에서 자주 나는 사고
- 「최저가」로만 검색해서 고른 대행은 대부분 인건비를 줄인 곳입니다. 결과물이 아니라 사람이 줄어듭니다.
- 월 단가만 보고 계약 기간을 안 보면 실제 지출이 두 배가 되는 경우가 있습니다. 총액으로 환산해서 비교하십시오.
실제 검색어 137개 중 137개
아래는 저희가 네이버 검색광고에서 직접 조회한 값입니다. 추정치가 아닙니다. 같은 뜻인데 표기만 다른 검색어가 계속 나오는 것을 보실 수 있습니다. 그게 꼬리 검색어의 정체입니다. 수요가 없는 게 아니라 말이 갈린 것입니다.
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| SNS광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS마케팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS홍보비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| TV광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| TV광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 검색광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 검색광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고견적 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고금액 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광고노출비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고단가표 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행견적서 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사견적서 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고마케팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광고예산 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 교차로광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 극장광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버검색광고입찰가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버광고견적 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버광고견적서 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버광고금액 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버배너광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버배너광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버배너광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버배너광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버블로그광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버쇼핑광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버쇼핑광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버카페광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 네이버카페광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버카페광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버카페홍보비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버파워링크광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 라디오광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 랜딩페이지견적 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 릴스광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 마케팅가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 마케팅견적 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 마케팅견적서양식 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 마케팅대행사비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 마케팅컨설팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 바이럴마케팅가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 바이럴마케팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 배너광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 배너광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그관리비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그광고대행비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그기자단비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 블로그단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그리뷰가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그마케팅가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그마케팅대행비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 블로그비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그작성비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그체험단가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그포스팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 블로그홍보가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 상가분양대행수수료 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 신문광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 신문광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 신문지면광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 야구장광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 언론홍보비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 엘리베이터광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 영수증리뷰가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 옥외광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 옥외광고견적 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 옥외광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 온라인광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 온라인마케팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브PPL가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고견적 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브쇼츠광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브숏츠광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브협찬가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타관리비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타그램관리비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타그램광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타그램광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타그램마케팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타그램스폰서광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 인스타릴스광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인스타피드광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 인스타홍보가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 인스타홍보금액 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 인터넷광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 인플루언서마케팅비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 잡지광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 전광판광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 전단지광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 조선일보광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 지면광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 지역방송광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 지역신문광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 지하철광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 지하철광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 체험단가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 체험단단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 체험단비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 최적화블로그가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 카카오톡광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 카카오톡광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 카페광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 키워드광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 키워드광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 키워드광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 키워드금액 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 키워드단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 키워드입찰가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 타운보드광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 트위터광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 트위터광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡광고단가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 파워링크광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 파워링크광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 파워링크비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 페이스북광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 페이스북광고비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 현수막광고가격 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 홈페이지배너광고견적서 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 홍보비용 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
다른 롱테일 묶음
- 광고 매체·상품 검색어 872개
- 마케팅·홍보 일반 검색어 691개
- 대행사·업체 찾기 검색어 662개
- 리뷰·체험단 검색어 270개
- 블로그·포스팅 검색어 177개
- 인스타·영상·숏폼 검색어 168개
- 배우기·창업·부업 검색어 132개
- 직접 하는 방법·도구 검색어 120개
- 플레이스·지도·스토어 검색어 95개
- 상위노출·순위·유입 검색어 80개
- 홈페이지·SEO·카페 검색어 79개
지금 상태부터 확인해 보십시오
꼬리 검색어는 하나씩 사는 것이 아니라 문서로 덮는 것입니다. 그 전에 지금 어디쯤 있는지부터 보시는 편이 빠릅니다. 순위조회에서 주소만 넣으시면 현재 순위와 월 검색량, 예상 금액까지 나옵니다. 주제별 검색어 데이터와 업종별 데이터도 함께 공개해 두었습니다.