Place Data
정형외과·통증의학 지역별 검색량 데이터 — 「지역 + 정형외과」 조합 686개
손님이 실제로 입력하는 「지역 + 정형외과」 조합을 전국 140개 지역에서 모아 월 검색량을 조회했습니다. 가장 큰 조합은 「수원정형외과」로 월 9,220회입니다.
이 검색어는 누가 쓰나
정형외과·통증의학은 「지역+정형외과」, 「지역+도수치료」로 찾습니다. 아플 때 바로 검색하고 바로 갑니다.
고민 기간이 사실상 없는 검색이라 그 순간 상단에 없으면 기회가 없습니다.
이 표는 손님이 쓰는 검색어입니다. 저희가 따로 정리한 업종별 검색어는 사장님이 쓰는 검색어이고, 완전히 다른 시장입니다. 두 개를 섞어서 보시면 예산이 엉뚱한 곳으로 갑니다.
이 업종의 숫자
| 조합 수 | 686개 |
|---|---|
| 지역 수 | 140곳 |
| 월 검색량 합계 | 564,530회 |
| 가장 큰 조합 | 수원정형외과 · 월 9,220회 |
| 월 1,000회 이상 | 170개 |
| 월 100회 이상 | 486개 |
| PC · 모바일 | PC 106,520회 · 모바일 458,010회 (모바일 81%) |
모바일 81%입니다. 이 검색은 대부분 밖에서, 이동 중에, 휴대폰으로 일어납니다. 그래서 순위만큼이나 전화 버튼과 영업시간, 사진이 결과를 가릅니다.
지역별로 어디가 큰가
검색량 합계가 큰 지역 순서입니다. 지역마다 가장 큰 조합도 같이 실었습니다.
| 지역 | 조합 수 | 월 검색량 | 가장 큰 조합 |
|---|---|---|---|
| 수원 | 17 | 18,770 | 수원정형외과 |
| 천안 | 12 | 15,780 | 천안정형외과 |
| 대구 | 18 | 13,640 | 대구정형외과 |
| 동탄 | 10 | 13,340 | 동탄정형외과 |
| 대전 | 17 | 13,000 | 대전정형외과 |
| 원주 | 6 | 11,850 | 원주정형외과 |
| 청주 | 12 | 11,410 | 청주정형외과 |
| 오산 | 6 | 11,100 | 오산정형외과 |
| 울산 | 12 | 10,270 | 울산정형외과 |
| 강남 | 18 | 9,500 | 강남정형외과 |
| 의정부 | 5 | 8,870 | 의정부정형외과 |
| 부산 | 18 | 8,220 | 부산정형외과 |
| 구미 | 5 | 8,000 | 구미정형외과 |
| 전주 | 11 | 7,850 | 전주정형외과 |
| 아산 | 8 | 7,840 | 아산정형외과 |
| 부천 | 13 | 7,550 | 부천정형외과 |
| 안양 | 5 | 7,460 | 안양정형외과 |
| 인천 | 16 | 7,260 | 인천정형외과 |
| 광주 | 6 | 7,120 | 광주정형외과 |
| 일산 | 5 | 7,100 | 일산정형외과 |
| 동래 | 4 | 7,000 | 동래정형외과 |
| 노원 | 12 | 6,960 | 노원정형외과 |
| 창원 | 10 | 6,770 | 창원정형외과 |
| 판교 | 4 | 6,730 | 판교정형외과 |
| 평택 | 5 | 6,690 | 평택정형외과 |
읽을 때 유의할 점
- 「도수치료」가 붙은 조합은 비급여 진료를 찾는 검색입니다. 검색량 대비 값어치가 큽니다.
- 이 업종은 진료시간·주차 정보가 순위만큼 중요합니다. 아픈 사람은 확인하고 움직입니다.
- 재활·통증은 여러 번 방문합니다. 첫 방문을 만드는 데 쓸 수 있는 비용이 다른 진료과보다 큽니다.
- 이 검색어들은 한 자리를 여러 업체가 나눠 갖습니다. 월 1만 회짜리 조합에서 1위를 해도 그 1만 명이 다 오지 않습니다. 상단 몇 곳이 나눠 가지는 구조라는 것을 전제로 계산하셔야 합니다.
- 대신 이 자리는 광고로 사는 자리가 아니라 순위로 갖는 자리입니다. 한 번 올라가면 광고를 끄더라도 유입이 남습니다.
어떻게 잰 값인가
전국 시·구·상권 이름에 업종어를 붙인 조합을 씨앗으로 넣어 네이버 검색광고 검색어 조회를 돌리고, 돌아온 결과에서 지역명과 업종이 함께 들어 있는 것만 남겼습니다. 2026-08 기준 실측값입니다.
마케팅·대행·체험단처럼 사업자가 쓰는 말이 섞인 조합은 걷어냈습니다. 이 표에는 손님이 쓰는 말만 남아 있습니다.
조합 전체
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원정형외과 | 9,220 | 2,330 | 6,890 | 75% | 높음 |
| 천안정형외과 | 8,680 | 1,830 | 6,850 | 79% | 높음 |
| 오산정형외과 | 8,220 | 690 | 7,530 | 92% | 높음 |
| 동탄정형외과 | 7,430 | 1,740 | 5,690 | 77% | 높음 |
| 원주정형외과 | 6,880 | 800 | 6,080 | 88% | 중간 |
| 의정부정형외과 | 6,700 | 1,050 | 5,650 | 84% | 높음 |
| 대구정형외과 | 6,450 | 1,340 | 5,110 | 79% | 높음 |
| 대전정형외과 | 6,360 | 1,500 | 4,860 | 76% | 높음 |
| 동래정형외과 | 6,250 | 610 | 5,640 | 90% | 높음 |
| 세종정형외과 | 6,240 | 830 | 5,410 | 87% | 높음 |
| 안양정형외과 | 6,230 | 1,200 | 5,030 | 81% | 높음 |
| 청주정형외과 | 6,130 | 1,060 | 5,070 | 83% | 높음 |
| 일산정형외과 | 5,780 | 710 | 5,070 | 88% | 높음 |
| 구미정형외과 | 5,100 | 560 | 4,540 | 89% | 높음 |
| 송도정형외과 | 4,920 | 1,000 | 3,920 | 80% | 높음 |
| 강남정형외과 | 4,830 | 1,060 | 3,770 | 78% | 높음 |
| 센텀정형외과 | 4,580 | 380 | 4,200 | 92% | 중간 |
| 순천정형외과 | 4,560 | 860 | 3,700 | 81% | 중간 |
| 판교정형외과 | 4,550 | 1,050 | 3,500 | 77% | 높음 |
| 부평정형외과 | 4,530 | 1,040 | 3,490 | 77% | 높음 |
| 춘천정형외과 | 4,520 | 580 | 3,940 | 87% | 중간 |
| 평택정형외과 | 4,420 | 860 | 3,560 | 81% | 높음 |
| 아산정형외과 | 4,350 | 660 | 3,690 | 85% | 높음 |
| 검단정형외과 | 4,350 | 850 | 3,500 | 80% | 높음 |
| 광주정형외과 | 4,330 | 820 | 3,510 | 81% | 높음 |
| 전주정형외과 | 4,280 | 450 | 3,830 | 89% | 높음 |
| 청라정형외과 | 4,100 | 810 | 3,290 | 80% | 높음 |
| 울산정형외과 | 4,050 | 690 | 3,360 | 83% | 높음 |
| 분당정형외과 | 4,010 | 630 | 3,380 | 84% | 높음 |
| 강릉정형외과 | 3,990 | 430 | 3,560 | 89% | 낮음 |
| 이천정형외과 | 3,910 | 640 | 3,270 | 84% | 중간 |
| 별내정형외과 | 3,870 | 850 | 3,020 | 78% | 높음 |
| 수원신경외과 | 3,790 | 280 | 3,510 | 93% | 높음 |
| 부천정형외과 | 3,680 | 1,300 | 2,380 | 65% | 높음 |
| 목포정형외과 | 3,570 | 350 | 3,220 | 90% | 중간 |
| 위례정형외과 | 3,550 | 640 | 2,910 | 82% | 높음 |
| 창원정형외과 | 3,490 | 600 | 2,890 | 83% | 높음 |
| 목동정형외과 | 3,480 | 960 | 2,520 | 72% | 높음 |
| 속초정형외과 | 3,380 | 330 | 3,050 | 90% | 중간 |
| 산본정형외과 | 3,350 | 620 | 2,730 | 81% | 중간 |
| 노원정형외과 | 3,270 | 920 | 2,350 | 72% | 높음 |
| 은평구정형외과 | 3,250 | 730 | 2,520 | 78% | 높음 |
| 송파정형외과 | 3,230 | 720 | 2,510 | 78% | 높음 |
| 양산정형외과 | 3,230 | 360 | 2,870 | 89% | 높음 |
| 잠실정형외과 | 3,220 | 830 | 2,390 | 74% | 높음 |
| 군산정형외과 | 3,220 | 340 | 2,880 | 89% | 중간 |
| 수유정형외과 | 3,200 | 360 | 2,840 | 89% | 높음 |
| 부산정형외과 | 3,200 | 720 | 2,480 | 78% | 높음 |
| 안산정형외과 | 3,200 | 710 | 2,490 | 78% | 높음 |
| 포항정형외과 | 3,160 | 480 | 2,680 | 85% | 중간 |
| 구리정형외과 | 3,050 | 660 | 2,390 | 78% | 높음 |
| 충주정형외과 | 2,980 | 350 | 2,630 | 88% | 높음 |
| 운정정형외과 | 2,900 | 640 | 2,260 | 78% | 높음 |
| 원주신경외과 | 2,820 | 140 | 2,680 | 95% | 높음 |
| 서대문정형외과 | 2,780 | 240 | 2,540 | 91% | 중간 |
| 여수정형외과 | 2,770 | 370 | 2,400 | 87% | 중간 |
| 여의도정형외과 | 2,710 | 830 | 1,880 | 69% | 높음 |
| 삼성동정형외과 | 2,670 | 210 | 2,460 | 92% | 높음 |
| 당진정형외과 | 2,660 | 340 | 2,320 | 87% | 높음 |
| 용산정형외과 | 2,640 | 450 | 2,190 | 83% | 높음 |
| 강동구정형외과 | 2,590 | 710 | 1,880 | 73% | 높음 |
| 다산정형외과 | 2,560 | 580 | 1,980 | 77% | 높음 |
| 경산정형외과 | 2,560 | 360 | 2,200 | 86% | 중간 |
| 동대문구정형외과 | 2,510 | 330 | 2,180 | 87% | 높음 |
| 서산정형외과 | 2,510 | 280 | 2,230 | 89% | 높음 |
| 진주정형외과 | 2,480 | 290 | 2,190 | 88% | 중간 |
| 사당정형외과 | 2,450 | 280 | 2,170 | 89% | 높음 |
| 울산신경외과 | 2,450 | 150 | 2,300 | 94% | 높음 |
| 동탄센트럴정형외과 | 2,440 | 260 | 2,180 | 89% | 중간 |
| 김해정형외과 | 2,420 | 410 | 2,010 | 83% | 높음 |
| 하남정형외과 | 2,400 | 570 | 1,830 | 76% | 높음 |
| 김포정형외과 | 2,370 | 610 | 1,760 | 74% | 높음 |
| 익산정형외과 | 2,350 | 280 | 2,070 | 88% | 중간 |
| 광교정형외과 | 2,290 | 310 | 1,980 | 86% | 높음 |
| 영통정형외과 | 2,220 | 800 | 1,420 | 64% | 높음 |
| 서면정형외과 | 2,220 | 440 | 1,780 | 80% | 높음 |
| 강남신경외과 | 2,160 | 630 | 1,530 | 71% | 높음 |
| 영등포정형외과 | 2,140 | 550 | 1,590 | 74% | 높음 |
| 제주정형외과 | 2,030 | 420 | 1,610 | 79% | 중간 |
| 해운대정형외과 | 2,010 | 340 | 1,670 | 83% | 높음 |
| 압구정정형외과 | 2,000 | 420 | 1,580 | 79% | 중간 |
| 강남역정형외과 | 1,980 | 770 | 1,210 | 61% | 높음 |
| 세종시정형외과 | 1,910 | 230 | 1,680 | 88% | 높음 |
| 정자역정형외과 | 1,890 | 290 | 1,600 | 85% | 중간 |
| 수지정형외과 | 1,870 | 410 | 1,460 | 78% | 높음 |
| 관악구정형외과 | 1,840 | 210 | 1,630 | 89% | 높음 |
| 인천정형외과 | 1,830 | 440 | 1,390 | 76% | 높음 |
| 판교역정형외과 | 1,800 | 340 | 1,460 | 81% | 중간 |
| 광진구정형외과 | 1,780 | 380 | 1,400 | 79% | 높음 |
| 수유역정형외과 | 1,780 | 380 | 1,400 | 79% | 높음 |
| 성동구정형외과 | 1,780 | 150 | 1,630 | 92% | 높음 |
| 청주신경외과 | 1,770 | 290 | 1,480 | 84% | 높음 |
| 화정정형외과 | 1,760 | 180 | 1,580 | 90% | 높음 |
| 안동정형외과 | 1,760 | 180 | 1,580 | 90% | 중간 |
| 노원역정형외과 | 1,740 | 350 | 1,390 | 80% | 높음 |
| 마포정형외과 | 1,730 | 620 | 1,110 | 64% | 높음 |
| 수성구정형외과 | 1,730 | 730 | 1,000 | 58% | 높음 |
| 구로정형외과 | 1,720 | 590 | 1,130 | 66% | 높음 |
| 양천구정형외과 | 1,680 | 240 | 1,440 | 86% | 높음 |
| 용인정형외과 | 1,680 | 450 | 1,230 | 73% | 높음 |
| 구월동정형외과 | 1,670 | 360 | 1,310 | 78% | 높음 |
| 아산재건정형외과 | 1,660 | 230 | 1,430 | 86% | 낮음 |
| 서현정형외과 | 1,650 | 610 | 1,040 | 63% | 중간 |
| 영등포신경외과 | 1,650 | 40 | 1,610 | 98% | 높음 |
| 구미인동정형외과 | 1,630 | 120 | 1,510 | 93% | 중간 |
| 대구신경외과 | 1,620 | 390 | 1,230 | 76% | 높음 |
| 대전신경외과 | 1,620 | 300 | 1,320 | 81% | 높음 |
| 천안본정형외과 | 1,620 | 220 | 1,400 | 86% | 중간 |
| 파주정형외과 | 1,610 | 410 | 1,200 | 75% | 높음 |
| 서대문구정형외과 | 1,600 | 40 | 1,560 | 98% | 높음 |
| 둔산동정형외과 | 1,600 | 400 | 1,200 | 75% | 높음 |
| 오산신경외과 | 1,590 | 140 | 1,450 | 91% | 높음 |
| 위례삼성정형외과 | 1,570 | 130 | 1,440 | 92% | 중간 |
| 동대문정형외과 | 1,550 | 130 | 1,420 | 92% | 높음 |
| 성남정형외과 | 1,550 | 490 | 1,060 | 68% | 높음 |
| 경주정형외과 | 1,550 | 160 | 1,390 | 90% | 중간 |
| 죽전정형외과 | 1,540 | 290 | 1,250 | 81% | 높음 |
| 상동정형외과 | 1,480 | 370 | 1,110 | 75% | 높음 |
| 수원역정형외과 | 1,480 | 340 | 1,140 | 77% | 높음 |
| 건대정형외과 | 1,460 | 270 | 1,190 | 82% | 높음 |
| 연수구정형외과 | 1,460 | 70 | 1,390 | 95% | 높음 |
| 동탄신경외과 | 1,450 | 230 | 1,220 | 84% | 높음 |
| 청주센텀신경외과 | 1,450 | 130 | 1,320 | 91% | 낮음 |
| 왕십리정형외과 | 1,430 | 520 | 910 | 64% | 높음 |
| 용인시정형외과 | 1,420 | 20 | 1,400 | 99% | 중간 |
| 광명정형외과 | 1,400 | 500 | 900 | 64% | 높음 |
| 서귀포정형외과 | 1,400 | 280 | 1,120 | 80% | 중간 |
| 서울대입구정형외과 | 1,390 | 390 | 1,000 | 72% | 중간 |
| 종로정형외과 | 1,390 | 800 | 590 | 42% | 높음 |
| 수원정형외과추천 | 1,380 | 150 | 1,230 | 89% | 높음 |
| 강동정형외과 | 1,340 | 310 | 1,030 | 77% | 높음 |
| 평촌정형외과 | 1,330 | 320 | 1,010 | 76% | 높음 |
| 충주수정형외과 | 1,320 | 80 | 1,240 | 94% | 중간 |
| 천안신경외과 | 1,320 | 250 | 1,070 | 81% | 높음 |
| 천안정형외과추천 | 1,300 | 420 | 880 | 68% | 높음 |
| 서현역정형외과 | 1,290 | 340 | 950 | 74% | 높음 |
| 계양구정형외과 | 1,290 | 330 | 960 | 74% | 높음 |
| 거제정형외과 | 1,290 | 160 | 1,130 | 88% | 중간 |
| 중랑구정형외과 | 1,280 | 620 | 660 | 52% | 높음 |
| 여의도신경외과 | 1,280 | 260 | 1,020 | 80% | 높음 |
| 천호정형외과 | 1,260 | 180 | 1,080 | 86% | 높음 |
| 서대문역정형외과 | 1,260 | 110 | 1,150 | 91% | 중간 |
| 홍대정형외과 | 1,250 | 380 | 870 | 70% | 낮음 |
| 강서구정형외과 | 1,230 | 540 | 690 | 56% | 높음 |
| 시흥정형외과 | 1,230 | 370 | 860 | 70% | 높음 |
| 문정동정형외과 | 1,180 | 300 | 880 | 75% | 높음 |
| 군포정형외과 | 1,180 | 290 | 890 | 75% | 높음 |
| 광주신경외과 | 1,160 | 140 | 1,020 | 88% | 높음 |
| 대구정형외과추천 | 1,150 | 210 | 940 | 82% | 높음 |
| 대전정형외과추천 | 1,150 | 210 | 940 | 82% | 높음 |
| 구로동정형외과 | 1,120 | 90 | 1,030 | 92% | 높음 |
| 대구소아정형외과 | 1,120 | 80 | 1,040 | 93% | 높음 |
| 잠실새내정형외과 | 1,110 | 280 | 830 | 75% | 낮음 |
| 신사역정형외과 | 1,090 | 210 | 880 | 81% | 높음 |
| 광명사거리정형외과 | 1,090 | 210 | 880 | 81% | 중간 |
| 인천논현동정형외과 | 1,090 | 200 | 890 | 82% | 높음 |
| 부산정형외과추천 | 1,090 | 180 | 910 | 83% | 높음 |
| 서울대입구역정형외과 | 1,070 | 420 | 650 | 61% | 높음 |
| 창원수신경외과 | 1,070 | 120 | 950 | 89% | 중간 |
| 잠실새내역정형외과 | 1,060 | 250 | 810 | 76% | 중간 |
| 원주지성정형외과 | 1,040 | 80 | 960 | 92% | 중간 |
| 인천송도정형외과 | 1,030 | 130 | 900 | 87% | 높음 |
| 검단신도시정형외과 | 1,020 | 210 | 810 | 79% | 높음 |
| 천안센텀정형외과 | 1,020 | 160 | 860 | 84% | 낮음 |
| 전주신경외과 | 1,010 | 120 | 890 | 88% | 높음 |
| 평택신경외과 | 1,000 | 150 | 850 | 85% | 높음 |
| 신촌정형외과 | 1,000 | 360 | 640 | 64% | 중간 |
| 부산신경외과 | 1,000 | 200 | 800 | 80% | 높음 |
| 울산남구정형외과 | 1,000 | 160 | 840 | 84% | 높음 |
| 제주시정형외과 | 1,000 | 100 | 900 | 90% | 중간 |
| 아산신경외과 | 990 | 140 | 850 | 86% | 높음 |
| 상동역정형외과 | 980 | 240 | 740 | 76% | 중간 |
| 창원신경외과 | 970 | 230 | 740 | 76% | 높음 |
| 의정부역정형외과 | 960 | 190 | 770 | 80% | 높음 |
| 구미신경외과 | 960 | 110 | 850 | 89% | 높음 |
| 부천상동정형외과 | 950 | 110 | 840 | 88% | 높음 |
| 문정역정형외과 | 940 | 330 | 610 | 65% | 높음 |
| 정자동정형외과 | 930 | 90 | 840 | 90% | 높음 |
| 광주탑정형외과 | 930 | 130 | 800 | 86% | 중간 |
| 역삼역정형외과 | 910 | 450 | 460 | 51% | 높음 |
| 울산정형외과추천 | 900 | 130 | 770 | 86% | 높음 |
| 목동역정형외과 | 890 | 360 | 530 | 60% | 높음 |
| 대전둔산동정형외과 | 890 | 150 | 740 | 83% | 높음 |
| 진주신경외과 | 890 | 80 | 810 | 91% | 높음 |
| 남양주정형외과 | 870 | 270 | 600 | 69% | 높음 |
| 해운대탑정형외과 | 850 | 120 | 730 | 86% | 낮음 |
| 순천신경외과 | 850 | 110 | 740 | 87% | 높음 |
| 부천역정형외과 | 840 | 230 | 610 | 73% | 높음 |
| 전주정형외과추천 | 830 | 70 | 760 | 92% | 높음 |
| 다산바른본정형외과 | 810 | 80 | 730 | 90% | 중간 |
| 의정부신경외과 | 780 | 120 | 660 | 85% | 높음 |
| 연수동정형외과 | 780 | 140 | 640 | 82% | 높음 |
| 송파구정형외과 | 770 | 210 | 560 | 73% | 높음 |
| 청주정형외과추천 | 770 | 80 | 690 | 90% | 높음 |
| 오산세교정형외과 | 760 | 60 | 700 | 92% | 높음 |
| 부천신경외과 | 760 | 120 | 640 | 84% | 높음 |
| 원주정형외과추천 | 760 | 60 | 700 | 92% | 높음 |
| 서초구정형외과 | 750 | 350 | 400 | 53% | 높음 |
| 동탄역정형외과 | 750 | 130 | 620 | 83% | 높음 |
| 부평역정형외과 | 730 | 190 | 540 | 74% | 높음 |
| 천안센텀신경외과 | 720 | 60 | 660 | 92% | 낮음 |
| 군산신경외과 | 720 | 70 | 650 | 90% | 높음 |
| 구로디지털정형외과 | 710 | 100 | 610 | 86% | 높음 |
| 안산신경외과 | 710 | 130 | 580 | 82% | 높음 |
| 송도신경외과 | 710 | 90 | 620 | 87% | 높음 |
| 서초동정형외과 | 690 | 200 | 490 | 71% | 높음 |
| 평택정형외과추천 | 690 | 80 | 610 | 88% | 높음 |
| 인천논현정형외과 | 690 | 90 | 600 | 87% | 중간 |
| 양산신경외과 | 690 | 100 | 590 | 86% | 높음 |
| 대구도수치료 | 690 | 340 | 350 | 51% | 높음 |
| 고양시정형외과 | 680 | 140 | 540 | 79% | 높음 |
| 문정정형외과 | 680 | 180 | 500 | 74% | 높음 |
| 이천신경외과 | 680 | 100 | 580 | 85% | 높음 |
| 대구달서구정형외과 | 680 | 110 | 570 | 84% | 높음 |
| 대전도수치료 | 680 | 230 | 450 | 66% | 높음 |
| 울산삼산정형외과 | 670 | 60 | 610 | 91% | 높음 |
| 김해신경외과 | 670 | 120 | 550 | 82% | 높음 |
| 노원구정형외과 | 660 | 160 | 500 | 76% | 높음 |
| 범어동정형외과 | 660 | 140 | 520 | 79% | 중간 |
| 창원상남동정형외과 | 660 | 60 | 600 | 91% | 중간 |
| 인천소아정형외과 | 650 | 50 | 600 | 92% | 높음 |
| 상인동정형외과 | 650 | 120 | 530 | 82% | 높음 |
| 사당역정형외과 | 630 | 170 | 460 | 73% | 중간 |
| 은평정형외과 | 630 | 310 | 320 | 51% | 높음 |
| 대전유성정형외과 | 630 | 110 | 520 | 83% | 높음 |
| 청주도수치료 | 630 | 110 | 520 | 83% | 높음 |
| 수원소아정형외과 | 620 | 70 | 550 | 89% | 높음 |
| 성수동정형외과 | 610 | 190 | 420 | 69% | 중간 |
| 잠실역정형외과 | 600 | 180 | 420 | 70% | 높음 |
| 금천구정형외과 | 600 | 160 | 440 | 73% | 높음 |
| 구로디지털단지역정형외과 | 600 | 110 | 490 | 82% | 높음 |
| 다산동정형외과 | 600 | 110 | 490 | 82% | 높음 |
| 구리역정형외과 | 600 | 190 | 410 | 68% | 중간 |
| 강남삼성신경외과 | 580 | 120 | 460 | 79% | 중간 |
| 역삼동정형외과 | 570 | 140 | 430 | 75% | 높음 |
| 중동정형외과 | 570 | 110 | 460 | 81% | 높음 |
| 천호역정형외과 | 570 | 180 | 390 | 68% | 높음 |
| 성북구정형외과 | 570 | 320 | 250 | 44% | 높음 |
| 역삼정형외과 | 560 | 150 | 410 | 73% | 높음 |
| 포항신경외과 | 560 | 60 | 500 | 89% | 높음 |
| 서초정형외과 | 550 | 160 | 390 | 71% | 높음 |
| 송파굿정형외과 | 550 | 100 | 450 | 82% | 중간 |
| 강서정형외과 | 550 | 110 | 440 | 80% | 높음 |
| 분당신경외과 | 550 | 100 | 450 | 82% | 높음 |
| 부산서면정형외과 | 550 | 60 | 490 | 89% | 높음 |
| 전주새연정형외과 | 550 | 80 | 470 | 85% | 중간 |
| 성수정형외과 | 540 | 200 | 340 | 63% | 중간 |
| 동래구정형외과 | 540 | 190 | 350 | 65% | 높음 |
| 광주도수치료 | 540 | 130 | 410 | 76% | 높음 |
| 검단사거리정형외과 | 530 | 100 | 430 | 81% | 높음 |
| 천호동정형외과 | 520 | 110 | 410 | 79% | 높음 |
| 일산정형외과추천 | 520 | 40 | 480 | 92% | 높음 |
| 당진신경외과 | 520 | 80 | 440 | 85% | 높음 |
| 안양신경외과 | 510 | 100 | 410 | 80% | 높음 |
| 화정동정형외과 | 510 | 100 | 410 | 80% | 높음 |
| 인천신경외과 | 510 | 80 | 430 | 84% | 높음 |
| 부평신경외과 | 510 | 70 | 440 | 86% | 높음 |
| 천안도수치료 | 510 | 140 | 370 | 73% | 높음 |
| 기흥정형외과 | 500 | 140 | 360 | 72% | 높음 |
| 평촌역정형외과 | 500 | 110 | 390 | 78% | 중간 |
| 군산정형외과추천 | 500 | 30 | 470 | 94% | 높음 |
| 평택도수치료 | 490 | 120 | 370 | 76% | 높음 |
| 전주도수치료 | 490 | 70 | 420 | 86% | 높음 |
| 마포역정형외과 | 480 | 150 | 330 | 69% | 높음 |
| 고양정형외과 | 480 | 40 | 440 | 92% | 높음 |
| 일산신경외과 | 480 | 60 | 420 | 88% | 높음 |
| 가락동정형외과 | 470 | 120 | 350 | 74% | 높음 |
| 논현정형외과 | 470 | 170 | 300 | 64% | 중간 |
| 화정역정형외과 | 470 | 140 | 330 | 70% | 높음 |
| 수원정형외과잘하는곳 | 470 | 110 | 360 | 77% | 높음 |
| 부산도수치료 | 470 | 170 | 300 | 64% | 높음 |
| 포항정형외과추천 | 470 | 50 | 420 | 89% | 중간 |
| 화성정형외과 | 460 | 230 | 230 | 50% | 높음 |
| 계양정형외과 | 460 | 70 | 390 | 85% | 높음 |
| 부산동래정형외과 | 460 | 250 | 210 | 46% | 높음 |
| 수원영통정형외과 | 450 | 70 | 380 | 84% | 높음 |
| 대전서구정형외과 | 450 | 120 | 330 | 73% | 높음 |
| 강남구정형외과 | 440 | 160 | 280 | 64% | 높음 |
| 강북구정형외과 | 440 | 110 | 330 | 75% | 높음 |
| 구로구정형외과 | 440 | 70 | 370 | 84% | 높음 |
| 대구중구정형외과 | 440 | 90 | 350 | 80% | 높음 |
| 울산도수치료 | 440 | 70 | 370 | 84% | 높음 |
| 서초역정형외과 | 430 | 120 | 310 | 72% | 중간 |
| 영등포역정형외과 | 430 | 100 | 330 | 77% | 높음 |
| 수원도수치료 | 430 | 80 | 350 | 81% | 높음 |
| 인천서구정형외과 | 430 | 110 | 320 | 74% | 높음 |
| 부천정형외과추천 | 420 | 50 | 370 | 88% | 높음 |
| 논현동정형외과 | 410 | 90 | 320 | 78% | 높음 |
| 서현동정형외과 | 410 | 70 | 340 | 83% | 높음 |
| 김포신경외과 | 410 | 60 | 350 | 85% | 높음 |
| 안양정형외과추천 | 410 | 110 | 300 | 73% | 높음 |
| 부산대연동정형외과 | 410 | 10 | 400 | 98% | 높음 |
| 강남도수치료 | 400 | 110 | 290 | 72% | 높음 |
| 수지구정형외과 | 400 | 50 | 350 | 88% | 높음 |
| 논현역정형외과 | 390 | 140 | 250 | 64% | 높음 |
| 도봉구정형외과 | 390 | 90 | 300 | 77% | 높음 |
| 동탄2정형외과 | 390 | 50 | 340 | 87% | 높음 |
| 오산정형외과추천 | 390 | 40 | 350 | 90% | 높음 |
| 인천정형외과추천 | 390 | 60 | 330 | 85% | 높음 |
| 구리시정형외과 | 390 | 70 | 320 | 82% | 높음 |
| 천안시정형외과 | 390 | 10 | 380 | 97% | 높음 |
| 의정부도수치료 | 380 | 60 | 320 | 84% | 높음 |
| 부천중동정형외과 | 370 | 60 | 310 | 84% | 높음 |
| 남포동정형외과 | 370 | 80 | 290 | 78% | 중간 |
| 세종시신경외과 | 370 | 50 | 320 | 86% | 중간 |
| 창원도수치료 | 370 | 110 | 260 | 70% | 높음 |
| 사당동정형외과 | 360 | 70 | 290 | 81% | 높음 |
| 동작구정형외과 | 360 | 120 | 240 | 67% | 높음 |
| 강동역정형외과 | 360 | 80 | 280 | 78% | 높음 |
| 성수역정형외과 | 360 | 160 | 200 | 56% | 중간 |
| 대구족부정형외과 | 360 | 80 | 280 | 78% | 높음 |
| 신사동정형외과 | 350 | 60 | 290 | 83% | 높음 |
| 대전신경외과추천 | 350 | 30 | 320 | 91% | 높음 |
| 시흥시정형외과 | 340 | 70 | 270 | 79% | 높음 |
| 강북정형외과 | 330 | 80 | 250 | 76% | 높음 |
| 노원신경외과 | 330 | 40 | 290 | 88% | 높음 |
| 전주소아정형외과 | 330 | 20 | 310 | 94% | 높음 |
| 강남구청역정형외과 | 320 | 100 | 220 | 69% | 높음 |
| 구로디지털단지정형외과 | 320 | 100 | 220 | 69% | 높음 |
| 동탄도수치료 | 320 | 60 | 260 | 81% | 높음 |
| 구리신경외과 | 320 | 40 | 280 | 88% | 높음 |
| 아산센텀정형외과 | 320 | 40 | 280 | 88% | 낮음 |
| 금천동정형외과 | 320 | 50 | 270 | 84% | 높음 |
| 하남시정형외과 | 310 | 60 | 250 | 81% | 높음 |
| 수원신경외과추천 | 310 | 50 | 260 | 84% | 높음 |
| 부평도수치료 | 310 | 60 | 250 | 81% | 높음 |
| 운정신경외과 | 310 | 40 | 270 | 87% | 높음 |
| 청라신경외과 | 310 | 40 | 270 | 87% | 높음 |
| 서면신경외과 | 300 | 100 | 200 | 67% | 높음 |
| 구로역정형외과 | 290 | 120 | 170 | 59% | 높음 |
| 판교신경외과 | 290 | 70 | 220 | 76% | 중간 |
| 청주금천동정형외과 | 290 | 20 | 270 | 93% | 높음 |
| 잠실신경외과 | 280 | 50 | 230 | 82% | 높음 |
| 용산역정형외과 | 280 | 70 | 210 | 75% | 중간 |
| 광교신경외과 | 280 | 60 | 220 | 79% | 높음 |
