Long Tail
대행사·업체 찾기 — 월 검색량 20회 미만 검색어 662개
맡길 곳을 찾는 단계입니다. 꼬리 검색어 중 가장 큰 묶음이고, 문의로 이어질 확률도 가장 높습니다.
네이버 검색광고는 월 10회 미만 조회수를 PC·모바일 각각 「10」으로 잘라서 내려 줍니다. 그래서 이 문서의 검색어는 표시값이 20이어도 실제로는 월 한 자릿수입니다. 합계를 성과처럼 읽으시면 안 됩니다. 여기 있는 숫자는 크기가 아니라 존재의 증거로 보셔야 합니다.
이 검색어들은 무엇을 묻고 있나
「대행」, 「업체」, 「실행사」, 「에이전시」는 같은 뜻인데 사람마다 다른 말을 씁니다. 거기에 채널명과 업종명이 앞뒤로 붙으면서 검색어가 수백 개로 갈라집니다. 하나하나는 월 한 자릿수라 광고로 사기에는 값이 안 맞고, 그래서 대부분 비어 있는 자리입니다.
이 묶음에서 실제로 갈리는 건 실행을 누가 하느냐입니다. 「실행사」라는 말이 따로 검색되는 이유가 그것입니다. 받아서 다시 넘기는 곳과 직접 하는 곳은 다릅니다.
중간에 한 단계가 더 끼면 같은 예산에서 실제 집행에 들어가는 돈이 줄어듭니다. 계약 전에 실제로 손을 대는 사람이 누구인지 물어보시는 게 가장 빠른 검증입니다.
저희는 이렇게 합니다
- 저희는 실행사입니다. 받아서 다른 곳에 넘기지 않고 직접 집행합니다.
- 집행 사례를 레퍼런스 페이지에 그대로 공개합니다. 캡처와 날짜가 같이 남아 있습니다.
- 계약 전에 순위·검색량·예상 금액을 먼저 보여 드립니다. 확인하고 나서 결정하시면 됩니다.
이 묶음에서 자주 나는 사고
- 포트폴리오에 날짜와 업체명이 없는 곳은 확인할 방법이 없습니다. 남의 사례를 옮겨 놓은 경우가 많습니다.
- 계정을 대행사 이름으로 만들어 주는 곳은 피하십시오. 계약이 끝나도 데이터를 못 가져옵니다.
실제 검색어 662개 중 140개
아래는 저희가 네이버 검색광고에서 직접 조회한 값입니다. 추정치가 아닙니다. 같은 뜻인데 표기만 다른 검색어가 계속 나오는 것을 보실 수 있습니다. 그게 꼬리 검색어의 정체입니다. 수요가 없는 게 아니라 말이 갈린 것입니다.
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| B2B마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| B2B영업대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| CPA광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| CPA광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| CPA광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| CPA대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| CPC광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| DA광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| DB광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| DID광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| GDN광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| GFA공식대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| GFA광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| GFA광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| GFA대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| IMC광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| IMC대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| IMC마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| IPTV광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| MCN대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| PPL대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| PR대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SA대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SEO에이전시 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SEO전문가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SEO최적화업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS대행업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS마케팅대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS마케팅회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS운영대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS홍보대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS홍보대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS홍보업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| TV광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| TV광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| TV광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 가맹대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 가맹점영업대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 강남광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 강남대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 강남마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 강남마케팅회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 강동마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 강서마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 개발대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건강검진대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건강기능식품광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건설광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 건설회사광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 검색광고공식대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 검색광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 검색광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 검색광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 게임광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 게임대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 게임마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 고양마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 공공기관광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공공기관광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공공기관대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공공기관홍보대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공공기관홍보대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공구대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공모전대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공식광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 관악마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광고대대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광고대행계약서 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행료 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사리스트 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사매칭 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사블로그 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사사이트 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광고대행사업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사영업 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사이트 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사제안서 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사추천 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행사홈페이지 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고대행회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고디자인업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고디자인회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고마케팅업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고외주 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고의뢰 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고전문가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고제작업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고컨설팅 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고홍보대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고홍보대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고홍보회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고회사추천 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고회사홈페이지 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광명마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 광주광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광주광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광주마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광주분양대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광주블로그대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광진마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 구글검색광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 구글검색광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글공식광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글공식대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글광고공식대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글애즈광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글애즈광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글애즈대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글애즈대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구글키워드광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 구매대행블로그 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 구매대행사이트제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 군산광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기사대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 기업블로그운영대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 김포마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 김해마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구마케팅업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남구홍보대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 남양주마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버GFA공식대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 네이버GFA대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버검색광고공식대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버검색광고대행업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버검색광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버검색광고에이전시 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버공식광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 네이버광고대행사추천 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버광고대행업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버광고실행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버광고에이전시 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
다른 롱테일 묶음
- 광고 매체·상품 검색어 872개
- 마케팅·홍보 일반 검색어 691개
- 리뷰·체험단 검색어 270개
- 블로그·포스팅 검색어 177개
- 인스타·영상·숏폼 검색어 168개
- 비용·가격·견적 검색어 137개
- 배우기·창업·부업 검색어 132개
- 직접 하는 방법·도구 검색어 120개
- 플레이스·지도·스토어 검색어 95개
- 상위노출·순위·유입 검색어 80개
- 홈페이지·SEO·카페 검색어 79개
지금 상태부터 확인해 보십시오
꼬리 검색어는 하나씩 사는 것이 아니라 문서로 덮는 것입니다. 그 전에 지금 어디쯤 있는지부터 보시는 편이 빠릅니다. 순위조회에서 주소만 넣으시면 현재 순위와 월 검색량, 예상 금액까지 나옵니다. 주제별 검색어 데이터와 업종별 데이터도 함께 공개해 두었습니다.