Channel Guide
신문광고 진행 전 마케팅 운영 범위 상담
신문광고 진행을 검토 중이라면 온라인 광고와 함께 운영 범위를 온다마케팅에 상담하세요. 비용이 정해지는 구조도 안내합니다.
우리 업체는 지금 몇 위일까요. 검색량과 경쟁 강도를 재서 예상 진행 금액까지 한 화면에 보여 드립니다.
회원가입 없음 · 전화번호 입력 없음 · 결과는 화면에서 바로 확인
신문광고, 무엇을 하는 채널인가
'한국경제신문광고'(15회)·'조선일보신문광고'(10회)·'한겨레신문광고'(10회)처럼 신문사 이름을 붙인 검색이 여러 개 나타나는 것은, 신문사마다 지면·단가·독자층이 달라 각각 따로 알아봐야 하기 때문입니다. '전자신문광고'(15회)·'온라인신문광고'(10회) 검색은 종이 지면이 아닌 온라인 매체 광고를 찾는 검색으로 노출 방식이 다릅니다.
'지역신문광고'(15회) 검색은 전국지가 아니라 특정 지역에서 발행되는 신문 광고를 찾는 경우로, 지역 상권 사업에서 나오는 수요로 보입니다. '병원신문광고'(10회)·'부동산신문광고'(10회) 검색처럼 업종을 붙인 검색은 신뢰도를 중시하는 업종에서 신문의 공신력을 활용하려는 목적으로 볼 수 있습니다.
이 주제의 숫자
| 검색어 수 | 59개 |
|---|---|
| 월 검색량 합계 | 1,220회 |
| 가장 큰 검색어 | 신문광고 · 월 580회 |
| PC · 모바일 | PC 620회 · 모바일 600회 (모바일 49%) |
| 월 100회 이상 | 1개 |
| 조회 하한값(월 20회)으로 나온 것 | 57개 |
| 경쟁 강도 | 낮음 33개 · 중간 2개 · 높음 24개 |
사람들은 신문광고에서 무엇을 찾고 있나
같은 주제 안에서도 찾는 것이 갈립니다. 검색량이 큰 순서입니다.
| 찾는 것 | 검색어 수 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 그 밖의 검색 | 24 | 825 |
| 비용·단가 | 9 | 135 |
| 효과·사례·비교 | 9 | 90 |
| 방법·직접 하기 | 7 | 70 |
| 맡길 곳 찾기 | 6 | 60 |
| 교육·직무 | 2 | 20 |
| 뜻·개념 | 2 | 20 |
신문광고 비용은 어디서 갈리나
'신문광고비용'(50회)·'신문광고가격'(15회)·'신문광고단가'(10회)로 비용을 묻는 검색이 꾸준한데, 지면 크기와 게재 위치, 신문사의 발행 부수·독자층에 따라 단가 차이가 큰 편입니다.
지면에 싣는 매체비와 시안 제작비, 이를 조율하는 대행비는 서로 다른 항목입니다. '신문광고디자인'(10회)·'신문광고시안'(10회) 검색처럼 시안 제작을 따로 찾는 경우가 있어, 문구·디자인 보유 여부에 따라 필요한 비용이 달라집니다.
신문광고 마케팅을 맡기기 전에 확인할 점
- 전국지·경제지·지역지인지, 지면인지 온라인 매체인지 먼저 정합니다.
- 지면 크기와 게재 위치에 따라 단가가 달라지므로 예산에 맞는 형태를 확인합니다.
- 광고 시안·디자인을 이미 갖고 있는지, 제작부터 맡겨야 하는지 확인합니다.
- 매체비와 제작비·대행비를 나눠서 견적을 받는 편이 낫습니다.
- 게재 요일과 발행 부수가 목표 독자층과 맞는지 확인합니다.
자주 묻는 질문
신문광고 비용은 어떻게 정해지나요?
지면 크기, 게재 위치, 신문사의 발행 부수와 독자층에 따라 단가가 크게 달라집니다. 원하는 신문사와 지면 크기를 먼저 정하는 편이 낫습니다.
특정 신문사에만 광고를 실을 수 있나요?
신문사를 지정해 문의하는 경우가 많고 한 곳만 골라 게재할 수 있습니다. 다만 신문사마다 단가와 절차가 달라 각각 확인이 필요합니다.
온라인신문광고와 지면광고는 다른가요?
종이 지면이 아니라 신문사의 온라인 매체에 싣는 광고도 따로 있습니다. 노출 방식과 단가 기준이 달라 목적에 맞게 선택하는 편이 낫습니다.
어떻게 잰 값인가
네이버 검색광고에서 제공하는 검색어 조회 결과를 2026-09 기준으로 직접 받아 정리한 값입니다. 추정 도구나 제3자 지표가 아니라 조회 시점의 실측값이고, PC와 모바일을 나눠서 그대로 실었습니다. 검색량이 적은 검색어는 조회 하한값(월 20회)으로 나오므로 실제로는 그보다 적을 수 있습니다.
신문광고 검색어 전체
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신문광고 | 580 | 300 | 280 | 48% | 높음 |
| 신문광고비용 | 50 | 20 | 30 | 60% | 높음 |
| 신문광고가격 | 15 | 5 | 10 | 67% | 높음 |
| 전자신문광고 | 15 | 10 | 5 | 33% | 높음 |
| 지역신문광고 | 15 | 10 | 5 | 33% | 높음 |
| 한국경제신문광고 | 15 | 10 | 5 | 33% | 높음 |
| 국제신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 매일경제신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 병원신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 부동산신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 중간 |
| 신문광고가이드 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고강의 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고견적 | 10 | 5 | 5 | 50% | 중간 |
| 신문광고관리 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고광고비 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고교육 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고노하우 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고단가 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고대행 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고대행비용 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고디자인 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고뜻 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고료 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고마케팅 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고방법 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고비 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고비교 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고사례 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고성공사례 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고세팅 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고수수료 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고순위 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고시안 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고실패 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고업체 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고운영 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고장단점 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고전략 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고제작 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고종류 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 신문광고직접 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고차이 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고초보 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고추천 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고컨설팅 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고트렌드 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고팁 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고하는법 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고혼자 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고홍보 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고회사 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고효과 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 신문광고후기 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 온라인신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 낮음 |
| 인터넷신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 조선일보신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 중앙일보신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 지역신문광고비용 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
| 한겨레신문광고 | 10 | 5 | 5 | 50% | 높음 |
같이 보면 좋은 문서
같은 묶음의 다른 문서
지금 우리 업체가 이 검색어들에서 몇 위인지, 먼저 재보시겠습니까.
순위부터 재보기